납품현황 윈윈우드의 사업 및 시공 실적을 확인하실 수 있습니다.

납품현황

OUR BUSINESS(주)윈윈우드와 함께 작업한 건설사 현장입니다.
전체 : 총 882

일반 게시판 썸네일 버전

번호 시공일 회사명 현장명 총량 시공수종
542 2018.01 포스코건설 경산2차 67,408 m² 화이트애쉬,브라운오크,애쉬
541 2017.12 롯데건설 동탄뉴스테이 141,494 m² 다크베이지(강마루)
540 2017.12 현대건설 거제도 105,600 m² 그레이오크,워시오크,아이보리워시(강마루)
539 2017.10 롯데건설 파주A27BL 94,400 m² 화이트워시오크,워시오크,워시그레이오크
538 2017.10 현대산업개발 김포사우 55,818 m² 라이트오크,내추럴애쉬
537 2017.10 현대엔지니어링 문정오피스텔 9,600 m² 오크(강마루)
536 2017.10 롯데건설 부산대연2차 112,000 m² 화이트오크,내추럴오크,내추럴애쉬
535 2017.09 한양 천안청당 87,338 m² 워시오크,오크,아카시아(강마루)
534 2017.09 금강주택 부산개금동 54,400 m² 화이트오크,화이트그레이오크,그레이오크
533 2017.09 포스코건설 대전관저1차 82,032 m² 화이트오크,내추럴애쉬
532 2017.08 현대산업개발 고덕 59,200 m² 내추럴오크
531 2017.08 한라 시흥배곧2차 113,440 m² 화이트워시,브라운오크
530 2017.08 포스코건설 부산서대신 32,800 m² 애쉬,브라운오크,아이비오크
529 2017.08 현대건설 금호동 56,477 m² 오크,스노우워시오크
528 2017.08 금호산업 세종하이스트 50,048 m² 아이비오크,내추럴오크,오크(강마루)
527 2017.07 계룡건설산업 부산재송2구역 68,112 m² 워시오크,아이비오크,브라운오크,모던오크(강마루)
526 2017.07 현대산업개발 속초청호 56,320 m² 라이트오크,내추럴오크
525 2017.06 롯데건설 파주27-1BL 68,102 m² 화이트워시오크,워시오크
524 2017.06 롯데건설 독산2차 27,200 m² 워시오크,화이트워시오크
523 2017.06 현대건설 창원감계2차 69,331 m² 화이트워시,아이보리워시(강마루)
Error Message : Query was empty